MURAKAMI SEIKI MFG.‚ CO.‚LTD

Серия KEE. Трехфазные, 6 полюсов.

Устанавливает мировой стандарт вибрационной техники. Высокая износоустойчивость стала возможной только благодаря оригинальной технологии MURAKAMI.

Частота вращения:

  • 50Гц: 16.7Гц, 1000об/мин
  • 60Гц: 20Гц, 1200об/мин

Номинальное напряжение:

  • Трехфазный 200/200/220В 50/60/60Гц
  • Трехфазный 400/400/440В 50/60/60Гц

Чертежи серии KEE, трехфазные, 6 полюсов

Серия KEE. Трехфазные, 6 полюсов - технические характеристики

Модель Вынуж. сила
кН
Мощность
кВт
Ток полной нагрузки (A)
230/460В 60Гц 380В 50Гц 415В 50Гц 525В 50Гц 575В 60Гц
Герметичный, (смазка на срок службы) KEE-3-6B 3 0.2 1.1 0.65 0.75 0.82 0.61 0.52
KEE-5-6B 5 0.35 1.7 1.0 1.1 1.1 0.84 0.74
KEE-9-6C 9 0.6 2.9 1.7 1.9 1.9 1.4 1.2
KEE-13-6C 13 0.85 3.9 2.1 2.3 2.3 1.7 1.5
KEE-18-6C 18 1.2 4.8 2.7 3.2 3.2 2.3 2.1
Периодическа смазка KEE-24-6C 24 1.6 6.5 3.8 4.1 4.1 3.0 2.9
KEE-34-6 34 2.2 8.2 4.6 5.3 5.1 3.9 3.6
KEE-45-6B 45 3 10.8 5.7 6.9 6.6 5.0 4.6
KEE-60-6B 60 3.7 13.4 7.4 8.1 7.8 5.9 5.2
KEE-80-6C 80 5.5 18.5 9.8 11.4 10.8 8.3 7.3
KEE-110-6B 110 7.5 На заказ 14.4 16.5 16.2 12.6 11.3
KEE-140-6 140 9 34.5 17.3 20 18.9 15 13
KEE-165-6 165 11 40.1 20.1 24 22 17 15.5
KEE-185-6 185 13 45.6 22.8 26 24 На заказ 15.3
KEE-210-6 210 13 На заказ 29 32 32 На заказ На заказ

Модель Размеры (мм)
D E F G H I J K L M N W Ø
Герметичный, (смазка на срок службы) KEE-3-6B 170 160 100 12 92 195 40 45 330 190 130 85 14
KEE-5-6B 190 180 110 13 102 210 50 55 365 220 150 90 18
KEE-9-6C 225 220 140 16 120 240 60 65 410 270 190 95 22
KEE-13-6C 245 240 140 20 130 260 70 75 445 300 200 105 26
KEE-18-6C 265 260 150 22 142 280 70 80 505 320 210 120 26
Период. смазка KEE-24-6C 295 310 170 25 158 320 85 95 565 380 240 120 33
KEE-34-6 345 350 220 30 185 365 100 110 605 430 300 105 39
KEE-45-6B 345 350 220 30 185 365 100 110 685 430 300 135 39
KEE-60-6B 395 380 125 33 210 415 105 - 700 460 330 135 39
KEE-80-6C 395 380 125 33 210 415 105 - 800 460 330 165 39
KEE-110-6B 465 440 140 36 240 475 125 - 820 530 370 165 45
KEE-140-6 515 480 140 38 265 525 125 - 940 570 510 155 45
KEE-165-6 515 480 140 38 265 525 125 - 980 570 510 180 45
KEE-185-6 530 520 140 38 290 570 125 - 970 610 510 170 45
KEE-210-6 591 520 140 45 303 595 125 - 950 610 510 160 45

Модель Болт
Ø
Рым-болт
Ø
Вес
(кг)
Чертеж
Вент. Защита Мин. R изгиба кабеля (мм) Стопорное кольцо Упорный подшипник Крышка из нержавеющей стали
Герметичный, (смазка на срок службы) KEE-3-6B М12 - 25 5 - IP66 90 - -
KEE-5-6B М16 - 36 5 - IP66 90 - -
KEE-9-6C М20 - 54 5 - IP66 100 - -
KEE-13-6C М24 - 71 5 - IP66 100 - -
KEE-18-6C М24 - 94 5 - IP66 100 + -
Период. смазка KEE-24-6C М30 - 130 5 - IP66 145 + -
KEE-34-6 М36 - 175 5 - IP66 145 + -
KEE-45-6B М36 - 215 5 - IP66 145 + -
KEE-60-6B М36 - 285 6 - IP66 195 + -
KEE-80-6C М36 - 340 6 + IP55 195 + -
KEE-110-6B М42 - 460 7 + IP55 215 + +
KEE-140-6 М42 М24 655 8 + IP55 200В: 270+
400В: 215+
+ +
KEE-165-6 М42 М24 715 8 + IP55 + +
KEE-185-6 М42 М24 815 8 + IP55 + +
KEE-210-6 М42 М24 895 8 + IP55 + +